| Mon, 12/1/25 to Sun, 12/7/25Week 1 |
| Saturday, December 6, 2025 |
| 5/6 Boys |
| 12:00 pm | LH-FOSTER | 51W | vs. | UT-WOODWARD | 10L | Utica Middle School |
| 1:00 pm | LH-FRAZIER | 37W | vs. | LH-PETRELLA | 15L | LICKING HEIGHTS MAIN GYM |
| 1:00 pm | NR-ELDER | 34W | vs. | UT-SHIPLEY | 13L | Utica Middle School |
| 3:00 pm | LH-FILLMORE | 22W | vs. | JT-WALDROP | 6L | JOHNSTOWN ELEMENTARY |
| 3:00 pm | JT-BARR | 17L | vs. | LH-WHEELER | 19W | LICKING HEIGHTS MAIN GYM |
| 5/6 Girls |
| 10:00 am | UT-SMITH | 11L | vs. | JT- MCCLOUD | 14W | JOHNSTOWN ELEMENTARY |
| 10:00 am | LW-APPLEMAN | 28W | vs. | UT-FULK | 10L | Utica Middle School |
| 11:00 am | LH- HAYLETT | 30W | vs. | JT-VENNEFRON | 10L | JOHNSTOWN ELEMENTARY |
| 12:00 pm | JT- MCCLOUD | 6L | vs. | LH-LANCE | 27W | LICKING HEIGHTS MAIN GYM |
| 2:00 pm | JT-DAVIS | 11L | vs. | LH- DUNKLE | 13W | LICKING HEIGHTS MAIN GYM |
| 4:00 pm | NR-TEETERS | 9L | vs. | NC-PHILLIPS | 26W | NEWARK CATHOLIC ST FRANCIS DESALES |
| 3/4 Boys |
| 11:00 am | NC-ESKINS | 12L | vs. | LH-BATES | 25W | LICKING HEIGHTS MAIN GYM |
| 12:00 pm | NR-WEST | 6L | vs. | JT-WEILAND | 22W | JOHNSTOWN ELEMENTARY |
| 1:00 pm | LH-JOHNSON | 29W | vs. | JT-SMITH | 8L | JOHNSTOWN ELEMENTARY |
| 1:00 pm | NR-ANKROM | 8L | vs. | LH-REDER | 32W | LICKING HEIGHTS AUX GYM |
| 2:00 pm | UT-BECKLEY | 14L | vs. | LH-CHUANG | 33W | LICKING HEIGHTS AUX GYM |
| 2:00 pm | LH-BURDICK-DENHAM | 17W | vs. | NR-MECHLING | 7L | NORTHRIDGE ELEMENTARY |
| 2:00 pm | JT-COLLINS | 20L | vs. | UT-BAKER | 21W | Utica Middle School |
| 3:00 pm | NR-ANKROM | 9L | vs. | LH-FRALEY 3/4 | 27W | LICKING HEIGHTS AUX GYM |
| 3/4 Girls |
| 11:00 am | NC-HARRIS | 24W | vs. | UT-LINDSEY | 22L | Utica Middle School |
| 12:00 pm | NR-HESS | 10W | vs. | NR-GIUNTA | 6L | NORTHRIDGE ELEMENTARY |
| 1:00 pm | JT-DOWELL | 11L | vs. | NR-HASSINK | 12W | NORTHRIDGE ELEMENTARY |
| 2:00 pm | LH-PRITCHARD | 9L | vs. | JT-MERRIMAN | 20W | JOHNSTOWN ELEMENTARY |
| 3:00 pm | UT-KOONTZ | 6L | vs. | NC-ANTRITT | 29W | NEWARK CATHOLIC ST FRANCIS DESALES |
| 5:00 pm | LW-MILLER | 5L | vs. | NC-ANTRITT | 25W | NEWARK CATHOLIC ST FRANCIS DESALES |
| 2nd Boys |
| 9:00 am | STM-TOOPES | 20L | vs. | JT-DODDERER | 22W | JOHNSTOWN ELEMENTARY |
| 10:00 am | STM-HAYES | 18L | vs. | LH-SPALDING | 20W | LICKING HEIGHTS LIMA RIDGE |
| 10:00 am | LH-SAGRAVES | 11W | vs. | NR-PERSINGER | 10L | NORTHRIDGE ELEMENTARY |
| 11:00 am | JT-FURR | 18L | vs. | LH FRALEY 2ND | 22W | LICKING HEIGHTS LIMA RIDGE |
| 11:00 am | JT-WAUGH | 34W | vs. | NR-PERSINGER | 6L | NORTHRIDGE ELEMENTARY |
| Mon, 12/8/25 to Sun, 12/14/25Week 2 |
| Saturday, December 13, 2025 |
| 5/6 Boys |
| 10:00 am | LH-FILLMORE | 22L | vs. | JT-BARR | 31W | JOHNSTOWN ELEMENTARY |
| 10:00 am | NR-ELDER | 42W | vs. | UT-WOODWARD | 21L | Utica Middle School |
| 11:00 am | LH-FOSTER | 48W | vs. | UT-SHIPLEY | 7L | Utica Middle School |
| 2:00 pm | JT-WALDROP | 20L | vs. | LH-PETRELLA | 22W | LICKING HEIGHTS AUX GYM |
| 4:00 pm | LH-WHEELER | 17L | vs. | LH-FRAZIER | 25W | LICKING HEIGHTS MAIN GYM |
| 5/6 Girls |
| 11:00 am | UT-SMITH | 25W | vs. | LW-WYRICK | 13L | LAKEWOOD HS GYM 1 |
| 12:00 pm | JT- MCCLOUD | 18W | vs. | JT-VENNEFRON | 9L | JOHNSTOWN ELEMENTARY |
| 1:00 pm | NR-TEETERS | 2L | vs. | LW-WYRICK | 20W | LAKEWOOD HS GYM 1 |
| 2:00 pm | JT-DAVIS | 12L | vs. | LW-APPLEMAN | 30W | LAKEWOOD HS GYM 1 |
| 3:00 pm | UT-FULK | 10L | vs. | LH- HAYLETT | 36W | LICKING HEIGHTS MAIN GYM |
| 3:00 pm | LH-LANCE | 35W | vs. | NC-PHILLIPS | 17L | NEWARK CATHOLIC ST FRANCIS DESALES |
| 3/4 Boys |
| 12:00 pm | UT-BECKLEY | 3L | vs. | UT-BAKER | 28W | Utica Middle School |
| 1:00 pm | NR-MECHLING | 13L | vs. | JT-SMITH | 16W | JOHNSTOWN ELEMENTARY |
| 1:00 pm | NR-WEST | 2L | vs. | LH-BATES | 37W | LICKING HEIGHTS AUX GYM |
| 1:00 pm | LH-JOHNSON | 21W | vs. | LH-BURDICK-DENHAM | 12L | LICKING HEIGHTS MAIN GYM |
| 2:00 pm | LH-CHUANG | 10L | vs. | JT-COLLINS | 23W | JOHNSTOWN ELEMENTARY |
| 2:00 pm | LH-REDER | 15L | vs. | LH-FRALEY 3/4 | 28W | LICKING HEIGHTS MAIN GYM |
| 2:00 pm | JT-WEILAND | 12L | vs. | NC-ESKINS | 27W | NEWARK CATHOLIC ST FRANCIS DESALES |
| 3/4 Girls |
| 11:00 am | NC-ANTRITT | 40W | vs. | JT-DOWELL | 0L | JOHNSTOWN ELEMENTARY |
| 11:00 am | UT-KOONTZ | 12W | vs. | NR-GREEN | 7L | NORTHRIDGE ELEMENTARY |
| 12:00 pm | NC-HARRIS | 11W | vs. | LW-MILLER | 7L | LAKEWOOD HS GYM 1 |
| 12:00 pm | JT-MERRIMAN | 12W | vs. | NR-HESS | 5L | NORTHRIDGE ELEMENTARY |
| 1:00 pm | NR-GREEN | 7L | vs. | NR-HASSINK | 13W | NORTHRIDGE ELEMENTARY |
| 2:00 pm | LH-PRITCHARD | 17W | vs. | NR-GIUNTA | 13L | NORTHRIDGE ELEMENTARY |
| 2nd Boys |
| 9:00 am | JT-DODDERER | 14L | vs. | JT-WAUGH | 23W | JOHNSTOWN ELEMENTARY |
| 10:00 am | NR-PERSINGER | 6L | vs. | LH FRALEY 2ND | 28W | LICKING HEIGHTS LIMA RIDGE |
| 11:00 am | JT-FURR | 31L | vs. | LH-SPALDING | 35W | LICKING HEIGHTS LIMA RIDGE |
| Mon, 12/15/25 to Sun, 12/21/25Week 3 |
| Saturday, December 20, 2025 |
| 5/6 Boys |
| 12:00 pm | UT-WOODWARD | 5L | vs. | JT-WALDROP | 18W | JOHNSTOWN ELEMENTARY |
| 2:00 pm | JT-BARR | 45W | vs. | LH-FRAZIER | 18L | LICKING HEIGHTS AUX GYM |
| 3:00 pm | LH-FOSTER | 37W | vs. | NR-ELDER | 21L | NORTHRIDGE ELEMENTARY |
| 5:00 pm | UT-SHIPLEY | 14L | vs. | LH-PETRELLA | 40W | LICKING HEIGHTS AUX GYM |
| 5/6 Girls |
| 11:00 am | UT-FULK | 6L | vs. | JT-DAVIS | 7W | JOHNSTOWN ELEMENTARY |
| 1:00 pm | JT-VENNEFRON | 11L | vs. | NC-PHILLIPS | 15W | NEWARK CATHOLIC ST FRANCIS DESALES |
| 3:00 pm | LW-WYRICK | 28W | vs. | LH- DUNKLE | 13L | LICKING HEIGHTS MAIN GYM |
| 4:00 pm | NC-PHILLIPS | 6L | vs. | LH- HAYLETT | 29W | LICKING HEIGHTS MAIN GYM |
| 5:00 pm | LH-LANCE | 35W | vs. | NR-TEETERS | 10L | NORTHRIDGE ELEMENTARY |
| 3/4 Boys |
| 11:00 am | LH-FRALEY 3/4 | 45W | vs. | NR-WEST | 3L | NORTHRIDGE ELEMENTARY |
| 12:00 pm | LH-BATES | 37W | vs. | NR-ANKROM | 13L | NORTHRIDGE ELEMENTARY |
| 2:00 pm | NR-MECHLING | 21W | vs. | JT-WEILAND | 7L | JOHNSTOWN ELEMENTARY |
| 2:00 pm | UT-BECKLEY | 6L | vs. | LH-JOHNSON | 34W | LICKING HEIGHTS MAIN GYM |
| 2:00 pm | LH-REDER | 24W | vs. | NC-ESKINS | 12L | NEWARK CATHOLIC ST FRANCIS DESALES |
| 3:00 pm | UT-BAKER | 29W | vs. | LH-CHUANG | 16L | LICKING HEIGHTS AUX GYM |
| 5:00 pm | JT-SMITH | 17L | vs. | LH-BURDICK-DENHAM | 18W | LICKING HEIGHTS MAIN GYM |
| 3/4 Girls |
| 1:00 pm | NR-GREEN | 5L | vs. | JT-DOWELL | 9W | JOHNSTOWN ELEMENTARY |
| 1:00 pm | NC-ANTRITT | 45W | vs. | LH-PRITCHARD | 1L | LICKING HEIGHTS MAIN GYM |
| 1:00 pm | LH-THACKER | 29W | vs. | NR-HASSINK | 3L | NORTHRIDGE ELEMENTARY |
| 2:00 pm | UT-KOONTZ | 7L | vs. | NR-GIUNTA | 16W | NORTHRIDGE ELEMENTARY |
| 3:00 pm | LW-MILLER | 4L | vs. | JT-MERRIMAN | 11W | JOHNSTOWN ELEMENTARY |
| 3:00 pm | NR-HESS | 5L | vs. | NC-HARRIS | 18W | NEWARK CATHOLIC ST FRANCIS DESALES |
| 4:00 pm | NR-GIUNTA | 7W | vs. | NR-HASSINK | 2L | NORTHRIDGE ELEMENTARY |
| 2nd Boys |
| 9:00 am | STM-TOOPES | 26W | vs. | JT-FURR | 16L | JOHNSTOWN ELEMENTARY |
| 9:00 am | LH-SPALDING | 31W | vs. | NR-HART | 6L | NORTHRIDGE ELEMENTARY |
| 10:00 am | STM-HAYES | 21W | vs. | JT-WAUGH | 20L | JOHNSTOWN ELEMENTARY |
| 10:00 am | JT-DODDERER | 24W | vs. | NR-PERSINGER | 15L | NORTHRIDGE ELEMENTARY |
| 12:30 pm | STM-TOOPES | 34W | vs. | LH-SAGRAVES | 8L | LICKING HEIGHTS LIMA RIDGE |
| Mon, 12/29/25 to Sun, 1/4/26Week 4 |
| Saturday, January 3, 2026 |
| 5/6 Boys |
| 1:00 pm | UT-SHIPLEY | 14L | vs. | JT-WALDROP | 20W | JOHNSTOWN ELEMENTARY |
| 4:00 pm | LH-FOSTER | 36W | vs. | LH-FILLMORE | 21L | LICKING HEIGHTS AUX GYM |
| 4:00 pm | JT-BARR | 42W | vs. | LH-PETRELLA | 20L | LICKING HEIGHTS MAIN GYM |
| 5:00 pm | UT-WOODWARD | 13L | vs. | LH-WHEELER | 41W | LICKING HEIGHTS AUX GYM |
| 5:00 pm | NR-ELDER | 14L | vs. | LH-FRAZIER | 49W | LICKING HEIGHTS MAIN GYM |
| 5/6 Girls |
| 11:00 am | LW-WYRICK | 17W | vs. | JT-VENNEFRON | 8L | JOHNSTOWN ELEMENTARY |
| 11:15 am | LW-APPLEMAN | 38W | vs. | NR-TEETERS | 2L | NORTHRIDGE ELEMENTARY |
| 12:00 pm | JT- MCCLOUD | 20W | vs. | UT-FULK | 8L | Utica Middle School |
| 1:00 pm | LH-LANCE | 24W | vs. | LH- DUNKLE | 5L | LICKING HEIGHTS MAIN GYM |
| 3:00 pm | NC-PHILLIPS | 22W | vs. | JT-DAVIS | 14L | JOHNSTOWN ELEMENTARY |
| 4:00 pm | LH- HAYLETT | 38W | vs. | UT-SMITH | 9L | Utica Middle School |
| 3/4 Boys |
| 12:15 pm | JT-COLLINS | 18W | vs. | NR-MECHLING | 12L | NORTHRIDGE ELEMENTARY |
| 1:00 pm | LH-JOHNSON | 24W | vs. | UT-BAKER | 13L | Utica Middle School |
| 1:15 pm | NC-ESKINS | 38W | vs. | NR-WEST | 10L | NORTHRIDGE ELEMENTARY |
| 2:00 pm | JT-SMITH | 19W | vs. | LH-CHUANG | 18L | LICKING HEIGHTS AUX GYM |
| 2:00 pm | UT-BECKLEY | 14L | vs. | LH-BURDICK-DENHAM | 22W | LICKING HEIGHTS MAIN GYM |
| 2:15 pm | JT-COLLINS | 16W | vs. | NR-ANKROM | 9L | NORTHRIDGE ELEMENTARY |
| 3:00 pm | JT-WEILAND | 13L | vs. | LH-FRALEY 3/4 | 36W | LICKING HEIGHTS AUX GYM |
| 3:15 pm | NR-ANKROM | 9L | vs. | NC-ESKINS | 24W | NORTHRIDGE ELEMENTARY |
| 6:00 pm | LH-BATES | 16L | vs. | LH-REDER | 36W | LICKING HEIGHTS AUX GYM |
| 3/4 Girls |
| 10:15 am | NC-ANTRITT | 30W | vs. | NR-GIUNTA | 4L | NORTHRIDGE ELEMENTARY |
| 12:00 pm | LH-THACKER | 25W | vs. | JT-DOWELL | 11L | JOHNSTOWN ELEMENTARY |
| 2:00 pm | NC-HARRIS | 11L | vs. | JT-DOWELL | 14W | JOHNSTOWN ELEMENTARY |
| 2:00 pm | JT-MERRIMAN | 15W | vs. | UT-LINDSEY | 5L | Utica Middle School |
| 3:00 pm | NR-GREEN | 4L | vs. | LH-PRITCHARD | 6W | LICKING HEIGHTS MAIN GYM |
| 3:00 pm | NR-HESS | 5L | vs. | UT-KOONTZ | 16W | Utica Middle School |
| 2nd Boys |
| 9:00 am | NR-HART | 5L | vs. | JT-DODDERER | 16W | JOHNSTOWN ELEMENTARY |
| 10:00 am | JT-WAUGH | 12L | vs. | JT-FURR | 15W | JOHNSTOWN ELEMENTARY |
| 10:30 am | STM-HAYES | 50W | vs. | LH-SAGRAVES | 20L | LICKING HEIGHTS LIMA RIDGE |
| 11:30 am | STM-TOOPES | 26W | vs. | LH FRALEY 2ND | 4L | LICKING HEIGHTS LIMA RIDGE |
| 12:30 pm | NR-PERSINGER | 12L | vs. | LH-SPALDING | 33W | LICKING HEIGHTS LIMA RIDGE |
| 1:30 pm | LH-SAGRAVES | 11L | vs. | LH FRALEY 2ND | 21W | LICKING HEIGHTS LIMA RIDGE |
| Mon, 1/5/26 to Sun, 1/11/26Week 5 |
| Saturday, January 10, 2026 |
| 5/6 Boys |
| 10:00 am | UT-WOODWARD | 25W | vs. | UT-SHIPLEY | 15L | Utica Middle School |
| 2:00 pm | LH-FOSTER | 23L | vs. | LH-WHEELER | 24W | LICKING HEIGHTS AUX GYM |
| 2:00 pm | NR-ELDER | 39W | vs. | LH-PETRELLA | 19L | LICKING HEIGHTS MAIN GYM |
| 3:00 pm | JT-WALDROP | 12L | vs. | JT-BARR | 25W | JOHNSTOWN ELEMENTARY |
| 3:00 pm | LH-FILLMORE | 23L | vs. | LH-FRAZIER | 32W | LICKING HEIGHTS MAIN GYM |
| 4:00 pm | LH-PETRELLA | 22L | vs. | LH-FOSTER | 59W | LICKING HEIGHTS AUX GYM |
| 5/6 Girls |
| 11:00 am | JT- MCCLOUD | 19W | vs. | UT-SMITH | 17L | Utica Middle School |
| 12:00 pm | JT-DAVIS | 4L | vs. | LW-WYRICK | 23W | LAKEWOOD HS GYM 1 |
| 1:00 pm | LH-LANCE | 15L | vs. | LH- HAYLETT | 21W | LICKING HEIGHTS MAIN GYM |
| 2:00 pm | LH- DUNKLE | 18L | vs. | LW-APPLEMAN | 38W | LAKEWOOD HS GYM 1 |
| 2:00 pm | UT-FULK | 12L | vs. | NC-PHILLIPS | 15W | NEWARK CATHOLIC ST FRANCIS DESALES |
| 3:00 pm | JT-VENNEFRON | 17W | vs. | NR-TEETERS | 11L | NORTHRIDGE ELEMENTARY |
| 3/4 Boys |
| 11:00 am | UT-BAKER | 25W | vs. | NR-MECHLING | 14L | NORTHRIDGE ELEMENTARY |
| 12:00 pm | LH-CHUANG | 9L | vs. | LH-JOHNSON | 15W | LICKING HEIGHTS MAIN GYM |
| 1:00 pm | UT-BECKLEY | 11L | vs. | JT-SMITH | 15W | JOHNSTOWN ELEMENTARY |
| 1:00 pm | JT-COLLINS | 20W | vs. | LH-BURDICK-DENHAM | 15L | LICKING HEIGHTS AUX GYM |
| 2:00 pm | JT-WEILAND | 16L | vs. | NR-ANKROM | 19W | NORTHRIDGE ELEMENTARY |
| 3:00 pm | NR-WEST | 9L | vs. | LH-REDER | 44W | LICKING HEIGHTS AUX GYM |
| 5:00 pm | LH-BATES | 14L | vs. | LH-FRALEY 3/4 | 24W | LICKING HEIGHTS MAIN GYM |
| 3/4 Girls |
| 11:00 am | UT-KOONTZ | 13L | vs. | LW-MILLER | 14W | LAKEWOOD HS GYM 1 |
| 12:00 pm | LH-THACKER | 28W | vs. | NR-HESS | 8L | NORTHRIDGE ELEMENTARY |
| 1:00 pm | LH-PRITCHARD | 7L | vs. | LW-MILLER | 28W | LAKEWOOD HS GYM 1 |
| 1:00 pm | NC-HARRIS | 7L | vs. | NC-ANTRITT | 12W | NEWARK CATHOLIC ST FRANCIS DESALES |
| 1:00 pm | UT-LINDSEY | 5W | vs. | NR-GREEN | 2L | NORTHRIDGE ELEMENTARY |
| 2:00 pm | JT-DOWELL | 10L | vs. | JT-MERRIMAN | 13W | JOHNSTOWN ELEMENTARY |
| 4:00 pm | NR-HASSINK | 11L | vs. | LH-PRITCHARD | 14W | LICKING HEIGHTS MAIN GYM |
| 2nd Boys |
| 9:00 am | STM-HAYES | 22W | vs. | NR-HART | 6L | NORTHRIDGE ELEMENTARY |
| 10:00 am | STM-HAYES | 28W | vs. | NR-PERSINGER | 9L | NORTHRIDGE ELEMENTARY |
| 10:30 am | STM-TOOPES | 40W | vs. | LH-SAGRAVES | 15L | LICKING HEIGHTS LIMA RIDGE |
| 11:00 am | NR-HART | 10L | vs. | JT-WAUGH | 18W | JOHNSTOWN ELEMENTARY |
| 11:30 am | LH FRALEY 2ND | 11L | vs. | LH-SPALDING | 21W | LICKING HEIGHTS LIMA RIDGE |
| 12:00 pm | JT-FURR | 14L | vs. | JT-DODDERER | 26W | JOHNSTOWN ELEMENTARY |
| Mon, 1/12/26 to Sun, 1/18/26Week 6 |
| Saturday, January 17, 2026 |
| 5/6 Boys |
| 11:00 am | LH-FRAZIER | 53W | vs. | UT-SHIPLEY | 20L | Utica Middle School |
| 2:00 pm | UT-WOODWARD | 20L | vs. | JT-BARR | 34W | JOHNSTOWN ELEMENTARY |
| 2:00 pm | LH-FILLMORE | 22L | vs. | LH-FOSTER | 36W | LICKING HEIGHTS AUX GYM |
| 2:00 pm | LH-WHEELER | 45W | vs. | LH-PETRELLA | 14L | LICKING HEIGHTS MAIN GYM |
| 3:00 pm | NR-ELDER | 15W | vs. | JT-WALDROP | 14L | JOHNSTOWN ELEMENTARY |
| 4:00 pm | LH-FILLMORE | 28L | vs. | LH-WHEELER | 36W | LICKING HEIGHTS AUX GYM |
| 5/6 Girls |
| 10:00 am | NR-TEETERS | 5L | vs. | JT-VENNEFRON | 20W | JOHNSTOWN ELEMENTARY |
| 11:00 am | LH- DUNKLE | 22L | vs. | JT- MCCLOUD | 26W | JOHNSTOWN ELEMENTARY |
| 12:00 pm | JT-DAVIS | 6L | vs. | LH-LANCE | 20W | LICKING HEIGHTS MAIN GYM |
| 2:00 pm | UT-SMITH | 21W | vs. | UT-FULK | 17L | Utica Middle School |
| 4:00 pm | LW-APPLEMAN | 30W | vs. | LH- HAYLETT | 29L | LICKING HEIGHTS MAIN GYM |
| 5:00 pm | LW-WYRICK | 26W | vs. | NC-PHILLIPS | 15L | NEWARK CATHOLIC DESALES BLESSED SACRAMENT |
| 3/4 Boys |
| 10:00 am | NR-WEST | 20L | vs. | UT-BECKLEY | 24W | Utica Middle School |
| 12:00 pm | LH-JOHNSON | 36W | vs. | JT-COLLINS | 17L | JOHNSTOWN ELEMENTARY |
| 12:00 pm | NR-MECHLING | 27W | vs. | UT-BECKLEY | 15L | Utica Middle School |
| 1:00 pm | LH-CHUANG | 24W | vs. | JT-WEILAND | 7L | JOHNSTOWN ELEMENTARY |
| 1:00 pm | LH-BURDICK-DENHAM | 16L | vs. | LH-FRALEY 3/4 | 30W | LICKING HEIGHTS AUX GYM |
| 3:00 pm | UT-BAKER | 20L | vs. | LH-BATES | 27W | LICKING HEIGHTS AUX GYM |
| 4:00 pm | NC-ESKINS | 22W | vs. | JT-SMITH | 14L | JOHNSTOWN ELEMENTARY |
| 3/4 Girls |
| 12:00 pm | LW-MILLER | 14W | vs. | NR-HASSINK | 6L | NORTHRIDGE ELEMENTARY |
| 1:00 pm | NC-ANTRITT | 27W | vs. | LH-THACKER | 12L | LICKING HEIGHTS MAIN GYM |
| 1:00 pm | JT-MERRIMAN | 14W | vs. | NR-GIUNTA | 6L | NORTHRIDGE ELEMENTARY |
| 1:00 pm | LH-PRITCHARD | 6L | vs. | UT-LINDSEY | 20W | Utica Middle School |
| 2:00 pm | JT-DOWELL | 30W | vs. | NR-HESS | 6L | NORTHRIDGE ELEMENTARY |
| 3:00 pm | NR-GREEN | 11L | vs. | LH-THACKER | 23W | LICKING HEIGHTS MAIN GYM |
| 4:00 pm | UT-KOONTZ | 7L | vs. | NC-HARRIS | 10W | NEWARK CATHOLIC DESALES BLESSED SACRAMENT |
| 2nd Boys |
| 9:00 am | STM-TOOPES | 26W | vs. | JT-WAUGH | 13L | JOHNSTOWN ELEMENTARY |
| 10:30 am | STM-HAYES | 22W | vs. | LH FRALEY 2ND | 14L | LICKING HEIGHTS LIMA RIDGE |
| 11:00 am | LH-SAGRAVES | 12W | vs. | NR-HART | 11L | NORTHRIDGE ELEMENTARY |
| 11:30 am | JT-DODDERER | 13L | vs. | LH-SPALDING | 25W | LICKING HEIGHTS LIMA RIDGE |
| 5:00 pm | NR-PERSINGER | 10L | vs. | JT-FURR | 47W | JOHNSTOWN ELEMENTARY |
| Mon, 1/19/26 to Sun, 1/25/26Week 7 |
| Saturday, January 24, 2026 |
| 5/6 Boys |
| 1:00 pm | LH-WHEELER | 23W | vs. | NR-ELDER | 8L | NORTHRIDGE ELEMENTARY |
| 4:00 pm | UT-SHIPLEY | 9L | vs. | LH-FILLMORE | 37W | LICKING HEIGHTS MAIN GYM |
| 4:00 pm | LH-PETRELLA | 21L | vs. | UT-WOODWARD | 22W | Utica Middle School |
| 5:00 pm | JT-WALDROP | 21L | vs. | LH-FRAZIER | 32W | LICKING HEIGHTS AUX GYM |
| 6:00 pm | JT-BARR | 31L | vs. | LH-FOSTER | 37W | LICKING HEIGHTS MAIN GYM |
| 5/6 Girls |
| 10:00 am | LH- HAYLETT | 35W | vs. | JT-DAVIS | 14L | JOHNSTOWN ELEMENTARY |
| 12:00 pm | NC-PHILLIPS | 24W | vs. | JT- MCCLOUD | 18L | JOHNSTOWN ELEMENTARY |
| 12:00 pm | LW-WYRICK | 14W | vs. | UT-FULK | 9L | Utica Middle School |
| 1:00 pm | UT-SMITH | 12L | vs. | LH-LANCE | 35W | LICKING HEIGHTS MAIN GYM |
| 2:00 pm | LW-APPLEMAN | 28W | vs. | JT-VENNEFRON | 7L | JOHNSTOWN ELEMENTARY |
| 3:00 pm | UT-SMITH | 29W | vs. | LH- DUNKLE | 19L | LICKING HEIGHTS MAIN GYM |
| 5:00 pm | NR-TEETERS | 2L | vs. | LH- DUNKLE | 32W | LICKING HEIGHTS MAIN GYM |
| 3/4 Boys |
| 11:00 am | NR-WEST | 12L | vs. | JT-COLLINS | 34W | JOHNSTOWN ELEMENTARY |
| 2:00 pm | NC-ESKINS | 13L | vs. | LH-FRALEY 3/4 | 24W | LICKING HEIGHTS AUX GYM |
| 2:00 pm | NR-MECHLING | 11L | vs. | LH-JOHNSON | 29W | LICKING HEIGHTS MAIN GYM |
| 2:00 pm | LH-BURDICK-DENHAM | 14W | vs. | UT-BAKER | 12L | Utica Middle School |
| 3:00 pm | LH-REDER | 46W | vs. | JT-WEILAND | 6L | JOHNSTOWN ELEMENTARY |
| 3:00 pm | NR-ANKROM | 15L | vs. | LH-CHUANG | 19W | LICKING HEIGHTS AUX GYM |
| 5:00 pm | LH-REDER | 23W | vs. | JT-SMITH | 15L | JOHNSTOWN ELEMENTARY |
| 3/4 Girls |
| 12:00 pm | NC-ANTRITT | 48W | vs. | NR-HASSINK | 6L | NORTHRIDGE ELEMENTARY |
| 2:00 pm | NC-HARRIS | 18W | vs. | NR-GREEN | 4L | NORTHRIDGE ELEMENTARY |
| 3:00 pm | LH-THACKER | 20W | vs. | UT-KOONTZ | 12L | Utica Middle School |
| 4:00 pm | NC-HARRIS | 13W | vs. | JT-MERRIMAN | 12L | JOHNSTOWN ELEMENTARY |
| 4:00 pm | LW-MILLER | 8W | vs. | LH-PRITCHARD | 6L | LICKING HEIGHTS AUX GYM |
| 6:00 pm | UT-LINDSEY | 3L | vs. | LH-THACKER | 34W | LICKING HEIGHTS AUX GYM |
| 2nd Boys |
| 9:00 am | STM-HAYES | 26W | vs. | JT-FURR | 23L | JOHNSTOWN ELEMENTARY |
| 10:30 am | JT-DODDERER | 24W | vs. | LH-SAGRAVES | 13L | LICKING HEIGHTS LIMA RIDGE |
| 11:00 am | NR-HART | 14W | vs. | NR-PERSINGER | 9L | NORTHRIDGE ELEMENTARY |
| 11:30 am | JT-WAUGH | 28W | vs. | LH FRALEY 2ND | 22L | LICKING HEIGHTS LIMA RIDGE |
| 12:30 pm | STM-TOOPES | 28W | vs. | LH-SPALDING | 27L | LICKING HEIGHTS LIMA RIDGE |
| Mon, 1/26/26 to Sun, 2/1/26Week 8 |
| Saturday, January 31, 2026 |
| 5/6 Boys |
| 1:00 pm | LH-PETRELLA | 8L | vs. | JT-BARR | 28W | JOHNSTOWN ELEMENTARY |
| 2:00 pm | LH-WHEELER | 24W | vs. | UT-SHIPLEY | 17L | Utica Middle School |
| 3:00 pm | NR-ELDER | 22W | vs. | LH-FILLMORE | 16L | LICKING HEIGHTS MAIN GYM |
| 3:00 pm | LH-FRAZIER | 29W | vs. | UT-WOODWARD | 19L | Utica Middle School |
| 4:00 pm | JT-WALDROP | 9L | vs. | LH-FOSTER | 49W | LICKING HEIGHTS MAIN GYM |
| 5/6 Girls |
| 11:00 am | JT-VENNEFRON | 15W | vs. | UT-SMITH | 14L | Utica Middle School |
| 1:00 pm | LH- DUNKLE | 11L | vs. | LH- HAYLETT | 42W | LICKING HEIGHTS AUX GYM |
| 2:00 pm | NC-PHILLIPS | 20W | vs. | JT-DAVIS | 17L | JOHNSTOWN ELEMENTARY |
| 2:00 pm | LW-WYRICK | 16L | vs. | LH-LANCE | 17W | LICKING HEIGHTS AUX GYM |
| 4:00 pm | LW-APPLEMAN | 21W | vs. | JT- MCCLOUD | 11L | JOHNSTOWN ELEMENTARY |
| 3/4 Boys |
| 10:00 am | LH-BURDICK-DENHAM | 19W | vs. | JT-WEILAND | 4L | JOHNSTOWN ELEMENTARY |
| 12:00 pm | NR-WEST | 7L | vs. | JT-SMITH | 29W | Johnstown Elementary School |
| 12:00 pm | LH-CHUANG | 29W | vs. | UT-BAKER | 13L | Utica Middle School |
| 1:00 pm | JT-COLLINS | 15L | vs. | LH-BATES | 24W | LICKING HEIGHTS MAIN GYM |
| 2:00 pm | NR-ANKROM | 9L | vs. | LH-JOHNSON | 28W | LICKING HEIGHTS MAIN GYM |
